Các Tier
| Tier | Tên | Bonus Máu | Bonus Sát thương |
|---|---|---|---|
| 0 | Người Tỉnh Dậy | +0 HP | +0% |
| 1 | Chiến Binh Bản Ngã | +2 HP | +2% |
| 2 | Kẻ Săn Hỗn Loạn | +4 HP | +4% |
| 3 | Kẻ Thống Trị Bóng Tối | +6 HP | +6% |
| 4 | Sứ Giả Hủy Diệt | +8 HP | +8% |
| 5 | Bậc Thầy Bản Ngã | +10 HP | +10% |
| 6 | Chúa Tể Hỗn Loạn | +12 HP | +12% |
| 7 | Hiện Thân Của Cái Chết | +14 HP | +14% |
| 8 | Thần Bản Ngã | +16 HP | +16% |
| 9 | Bất Tử | +18 HP | +18% |
#Công thức
- ▸Health Bonus = Tier × 2 HP
- ▸Damage Bonus = Tier × 2%